序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设内容或规模 | 开工时间 | 竣工时间 | 总投资 (亿元) | 2023年计划完成投资(亿元) |
1 | 江西驴充充年产100万台新能源充电桩数字化智能制造工厂项目 | 章贡区 | 新建新能源充电桩智能化生产线及配套设施;建设数字化智能制造中心和物联网技术实训基地,达产达标后,年产100万台新能源充电桩。 | 2022年10月 | 2024年12月 | 10.00 | 3.50 |
2 | 章贡区新能源基地和新能源汽车智能充电网建设项目 | 章贡区 | 建设新能源汽车充电桩和智能充电网,利用新能源智能微网技术,通过对汽车充电网、新能源智能微网以及大电网的融合,将现有电网转变为多向、柔性、互补的“智能电网”。 | 2021年4月 | 2025年12月 | 10.00 | 1.00 |
3 | 江西中金电子信息数字产业园项目 | 于都县 | 该项目规划建设以电子信息、智能终端、高端智能装备制造、新材料等高新技术产业为主题的产业园,项目建成后全部达产达标后,可实现年营业收入300亿元以上、年纳税3亿元以上。 | 2022年5月 | 2024年12月 | 150.00 | 10.00 |
4 | 于都县智慧物流公路港建设项目 | 于都县 | 建设大数据中心、电商孵化、配套服务等为一体的多功能现代化大型物流产业园。 | 2021年3月 | 2023年12月 | 20.00 | 12.00 |
5 | 纺织服装于都数据中心项目 | 于都县 | 建立于都数据中心,作为承接沿海产业转移并数字化转型升级的新基建设施。初步服务器机架3000-10000台规模。 | 2021年8月 | 2025年12月 | 10.00 | 3.00 |
6 | 中科微至&江西绿萌智能装备(华南)制造中心项目 | 信丰县 | 年产5000台(套)果蔬采后装备和3000台智能物流设备。 | 2022年5月 | 2026年12月 | 50.00 | 17.00 |
7 | 北泰显示技术(赣州)有限公司新建触控显示与生物芯片生产项目 | 信丰县 | 年产270万片触控显示与生物芯片 | 2021年8月 | 2024年8月 | 20.00 | 2.00 |
8 | 上犹县数字智能装备产业园 | 上犹县 | 占地面积202亩,总建筑面积约20万㎡,主要建设标准厂房、钢结构厂房、办公楼、员工公寓、食堂等。主要生产5G通信网络控制柜、智能装备、自动化定制设备及玻纤复材精密通讯零件等。 | 2022年7月 | 2023年12月 | 21.50 | 11.50 |
9 | 赣州蓉江新区智慧城市建设项目 | 蓉江新区 | 建设城市运行中心、公共信息平台及公共信息化基础等平台。 | 2021年8月 | 2027年12月 | 16.50 | 3.00 |
10 | 赣州市大数据产业园建设项目 | 蓉江新区 | 产业园规划总建筑面积24.77万平方米,主要建设数据中心、城市大脑、研发中心、双创中心、配套服务用房,并建设相应的供配电、给排水、消防、道路和绿化等设施。 | 2021年11月 | 2025年12月 | 15.49 | 1.36 |
11 | 全南5G智能产业园 | 全南县 | 建设5G智能终端系统服务及硬件产品研发与生产的5G智能制造产业平台 | 2020年9月 | 2024年12月 | 45.00 | 5.00 |
12 | 江西络鑫科技有限公司年产5千万件5G通讯组件生产项目 | 全南县 | 年产300万件通讯组件 | 2021年1月 | 2024年12月 | 30.00 | 5.00 |
13 | 全南县佳信捷科技5G智能产业园 | 全南县 | 年产10万套智能安防设备 | 2020年9月 | 2023年12月 | 45.00 | 5.00 |
14 | 格力电器南康智造项目 | 南康区 | 搭建工业互联系统,采用5G+人工智能方式,打造格力电器智能制造工厂,年产200万台空调 | 2020年10月 | 2025年12月 | 120.00 | 10.00 |
15 | 南康区韵达现代物流智能产业园 | 南康区 | 主要建设家居供应链中心,超级快递及超级快运分拨中心,共享电商云仓,跨境电商国际中心,冷链中心,网络货运平台和众创众包平台等。 | 2022年3月 | 2024年12月 | 15.00 | 1.20 |
16 | 功夫动漫制作基地 | 南康区 | 建设功夫动漫国际创意城、动漫文化强国馆、制作南康工匠文化鲁班IP等 | 2020年5月 | 2024年12月 | 20.00 | 3.00 |
17 | 江西佳纳能源科技有限公司年产五万吨鈷镍、十万吨前躯体绿色智造项目 | 龙南市 | 建设智慧工厂,将各车间,仓储,辅材,发货等智联一起,实现产业精准化、生产可视化,数字化、智能化;项目建成后形成年产五万吨鈷镍、十万吨前躯体绿色智造能力。 | 2021年9月 | 2025年12月 | 90.00 | 15.00 |
18 | 龙南市5G+数字城市项目 | 龙南市 | 建设5G+智慧教育、智慧医疗、智慧城管、智慧旅游等应用平台 | 2021年12月 | 2023年12月 | 32.20 | 4.00 |
19 | 龙南智能商贸物流产业园项目 | 龙南市 | 第一期拟定主要建设农产品展示集散区、甩挂联运仓储区、智慧冷链加工区、快递电商孵化区等。 | 2021年6月 | 2023年12月 | 20.00 | 2.00 |
20 | 富联精密科技(赣州)有限公司年产2.814亿件智能手机构件项目 | 经开区 | 项目总用地面积70万平,需购置设备FAUNC、研磨机、精雕机、打磨机、恒温恒湿试验机等14100台。主要生产工序为:研磨、CNC、阳极氧化、雕刻、焊接、抛光、清洗、镀膜、点胶、喷砂、封装、固化、检测等。项目分三期建设,一期建设Tm段工艺生产线;二期建设Band段工艺除阳极氧化外所有生产线,阳极氧化委外;三期建设Band段工艺阳极氧化生产线。项目建成后将形成年产2.814亿件智能手机产品构件的生产规模。 | 2022年6月 | 2024年12月 | 101.00 | 35.00 |
21 | 圆通速递(赣南)智创园项目 | 经开区 | 主要建设圆通速递赣南运营总部、商贸管理中心、智慧物流中心、云仓中心等 | 2022年1月 | 2023年12月 | 10.00 | 1.35 |
22 | 赣州经开区龙腾显示屏及终端生产项目 | 经开区 | 年产显示屏4000万块 | 2021年5月 | 2023年12月 | 15.00 | 0.16 |
23 | 赣州现代壹点科技有限公司智能终端研发生产项目 | 赣县区 | 新建成智能显示为一体的终端产品,打造产品研发,生产,销售及零部件为一体的上下游供应链体系,达成垂直整合体系的综合性企业。 | 2022年5月 | 2026年12月 | 50.00 | 2.00 |
24 | 江西景伟电子年产180万平方米PCB板项目 | 定南县 | 主要建设4条高端PCB生产线,4条高端FPC生产线,65条SMT贴片生产线。项目建成后,实现年产HDI、FPC、软硬结合板及SMT系列产品180万平方米。 | 2022年7月 | 2024年12月 | 25.00 | 10.00 |
25 | 昶联新材料年产25亿件精密金属(MIM)制品项目 | 大余县 | 项目主要以研发、设计、生产金属粉末注射成型(MIM)精密产品为主。一期项目占地108亩,总建设面积为8.6万方米,建成后可年产25亿件精密金属(MIM)制品,产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备、无人机、智能眼镜、智能笔、运动相机、笔记本、平板电脑等消费电子领域,。 | 2022年3月 | 2024年12月 | 21.00 | 7.00 |
26 | 赣州得辉达科技有限公司年产5000万套TWS耳机/AI音箱智能自动化生产线建设项目 | 安远县 | 年产5000万套TWS耳机、AI音箱 | 2021年9月 | 2023年12月 | 20.09 | 8.00 |
您当前的位置: 欧冠盘口>专题专栏>数字经济“一号发展工程”>重点项目
2023年省数字经济重点项目清单
来源:
访问量:
发布日期:
2023-05-23 15:01:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: