2024年石城县直达资金分级执行情况表(二季度)

来源: 访问量: 发布日期: 2024-07-15 17:07:57
单位:万元
地区 直达资金总额 已分配资金数 分配率 已支付资金数 支付率
石城县 70,419.66 70,419.66 100.0% 40,563.03 57.60%
石城县农业农村局 8234 8234 100.0% 2265.79 27.52%
石城县林业局 1097 1097 100.0% 350.25 31.93%
石城县城市管理局 3500 3500 100.0% 120 3.43%
石城县卫生健康委员会 3171.4 3171.4 100.0% 580.59 18.31%
石城县社会保险服务中心 7800.8 7800.8 100.0% 7069 90.62%
石城县交通运输局 427.53 427.53 100.0% 60.3 14.10%
石城县教育科技体育局 6671.56 6671.56 100.0% 2387.83 35.79%
赣州市医疗保障局石城分局 1660.6 1660.6 100.0% 928 55.88%
石城县就业创业服务中心 1824 1824 100.0% 1126.44 61.76%
石城县退役军人事务局 1704 1704 100.0% 749.77 44.00%
石城县住房和城乡建设局 1446.2 1446.2 100.0% 250.62 17.33%
石城县财政局 14007 14007 100.0% 14007 100.00%
石城县残疾人联合会 19 19 100.0% 14.68 77.26%
石城县乡村振兴局 12905 12905 100.0% 6650.82 51.54%
石城县民政局 4741 4741 100.0% 4001.94 84.41%
石城县应急管理局 1161.57 1161.57 100.0% 0 0.00%
石城县水利局 49 49 100.0% 0 0.00%
2024年石城县直达资金分级执行情况表(二季度)
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: